
Brazil · 2026 Season
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | 5 | 1 | +31 | 44 | LWWDW | |
| 2 | 19 | 11 | 3 | 5 | +17 | 36 | WLWLW | |
| 3 | 19 | 11 | 3 | 5 | +12 | 36 | WLWWL | |
| 4 | 19 | 10 | 4 | 5 | +14 | 34 | LDWWW | |
| 5 | 19 | 9 | 5 | 5 | +14 | 32 | LLWWD | |
| 6 | 19 | 9 | 4 | 6 | +5 | 31 | LWLWL | |
| 7 | 19 | 8 | 5 | 6 | +8 | 29 | LWLDL | |
| 8 | 19 | 8 | 5 | 6 | +6 | 29 | LLLDW | |
| 9 | 19 | 8 | 5 | 6 | +2 | 29 | WLWDL | |
| 10 | 19 | 7 | 7 | 5 | -1 | 28 | DDDDW | |
| 11 | 19 | 6 | 7 | 6 | +1 | 25 | WWDLL | |
| 12 | 19 | 6 | 7 | 6 | -12 | 25 | LDLLW | |
| 13 | 19 | 6 | 3 | 10 | -8 | 21 | WWWDL | |
| 14 | 19 | 5 | 5 | 9 | -11 | 20 | LLWLL | |
| 15 | 19 | 5 | 4 | 10 | -6 | 19 | LLDLW | |
| 16 | 19 | 6 | 1 | 12 | -11 | 19 | LWWLL | |
| 17 | 19 | 5 | 3 | 11 | -19 | 18 | WLWWW | |
| 18 | 19 | 5 | 2 | 12 | -16 | 17 | WWLLL | |
| 19 | 19 | 3 | 7 | 9 | -19 | 16 | DLLDL | |
| 20 | 19 | 2 | 9 | 8 | -7 | 15 | DLLDL |
No upcoming fixtures scheduled
| # | Player | Team | Goals | Apps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |