
Brazil · 2026 Season
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | +11 | 19 | WDWWW | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | +3 | 14 | DWWDW | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | +6 | 13 | WWWDW | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | +5 | 13 | DWWLW | |
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | DLLWL | |
| 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | -6 | 7 | LLLLL | |
| 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 5 | DDLWL | |
| 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | -14 | 0 | LLLLL |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | +4 | 15 | WWWLL | |
| 2 | 7 | 4 |
No upcoming fixtures scheduled
Top scorers not available yet
| 2 |
| 1 |
| +9 |
| 14 |
WDWDW |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | +6 | 13 | WWLDW |
| 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | +1 | 12 | WWWWL |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | -1 | 11 | LDLDW |
| 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | +4 | 10 | LLLDW |
| 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | -8 | 3 | LLWLL |
| 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | -15 | 3 | LLLWL |