
Brazil · 2026 Season
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | +11 | 23 | DWDDW | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | +16 | 20 | LDWWW | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | +3 | 17 | DWDWL | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | +5 | 16 | LDWWL | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | +9 | 15 | DDWWL | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | +6 | 15 | LDWWW | |
| 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | -2 | 10 | WWLLL | |
| 8 | 9 | 2 | 0 | 7 | -16 | 6 | LLLWL | |
| 9 | 9 | 1 | 0 | 8 | -15 | 3 | LLLLW | |
| 10 | 9 | 1 | 0 | 8 | -17 | 3 | LLLLL |
No upcoming fixtures scheduled
| # | Player | Team | Goals | Apps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | ||
| 2 | 0 | 2 |