
Brazil · 2026 Season
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | +10 | 20 | LWWDW | |
| 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | +4 | 14 | WLWWW | |
| 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | -2 | 13 | LLDDL | |
| 4 | 9 | 3 | 4 | 2 | +4 | 13 | LDDDW | |
| 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | +2 | 13 | LWWLW | |
| 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 | 11 | DDWLL | |
| 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11 | LWWLW | |
| 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | +1 | 11 | LDLDD | |
| 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | -7 | 10 | LWLLW | |
| 10 | 9 | 0 | 5 | 4 | -7 | 5 | DLLLD |
No upcoming fixtures scheduled
| # | Player | Team | Goals | Apps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11 | ||
| 2 | 0 | 9 | ||
| 3 |
| 0 |
| 3 |
| 4 | 0 | 1 |