
Brazil · 2026 Season
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | 11 | WWDWL | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | LLWDW | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | +1 | 7 | WDDDL | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -9 | 4 | LDLLW |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | +4 | 15 | LDWWW | |
| 2 | 6 | 3 |
No upcoming fixtures scheduled
| # | Player | Team | Goals | Apps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | ||
| 2 | 6 | 9 | ||
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| +6 |
| 11 |
DLWWD |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | DLLDW |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | LDWLD |
| 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | WWDWL |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | -7 | 7 | LLWDW |
| 2 |
| 2 |
| -1 |
| 8 |
LLWDD |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | DLLDD |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | +2 | 7 | WWWWW |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | WDDDL |
| 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 | LDLLW |
| 5 |
| 8 |
| 4 | 3 | 11 |
| 5 | 3 | 10 |
| 6 | 3 | 10 |
| 7 | 3 | 8 |
| 8 | 3 | 6 |
| 9 | 3 | 9 |
| 10 | 3 | 5 |
| 11 | 3 | 8 |
| 12 | 2 | 12 |
| 13 | 2 | 9 |
| 14 | 2 | 12 |
| 15 | 2 | 7 |
| 16 | 2 | 0 |
| 17 | 2 | 12 |
| 18 | 2 | 8 |
| 19 | 2 | 8 |
| 20 | 2 | 7 |