
Brazil · 2026 Season
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | +9 | 16 | WDWWW | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | +8 | 13 | LLWWD | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | +2 | 13 | WWDLW | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | +2 | 13 | WWWDL | |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | +4 | 11 | WWDLD | |
| 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | -10 | 6 | LLLWW | |
| 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | -4 | 4 | LDLLL | |
| 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | -11 | 4 | LLLDL |
No upcoming fixtures scheduled
| # | Player | Team | Goals | Apps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | 1 | 1 | ||
| 3 |
| 0 |
| 1 |