
Brazil · 2026 Season
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | +12 | 12 | WWWWL | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | 11 | LLWDW | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | +1 | 11 | DLLDD | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 7 | LLLLW | |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -7 | 5 | WDLLL | |
| 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | -4 | 4 | DLDLD | |
| 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | -9 | 4 | DLLLL |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | +9 | 16 | WWWWW | |
| 2 | 7 | 4 |
No upcoming fixtures scheduled
Top scorers not available yet
| 3 |
| 0 |
| +10 |
| 15 |
DWWDD |
| 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | +3 | 10 | WWLDL |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | -2 | 9 | LLWLW |
| 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | -2 | 9 | LWWLW |
| 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | 7 | WLDWL |
| 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -6 | 7 | LLDLL |
| 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | -8 | 5 | LDLWL |