
Brazil · 2026 Season
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | +8 | 10 | DWWDW | |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | +3 | 7 | LWLLL | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | -2 | 7 | LLWDD | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | DLWWL | |
| 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | -6 | 6 | WDDDD | |
| 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | DDLLD |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | +9 | 15 | DLWWW | |
| 2 | 6 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | +2 | 8 | WDDDD | |
| 2 | 6 | 2 |
No upcoming fixtures scheduled
| # | Player | Team | Goals | Apps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 11 | ||
| 2 | 2 | 4 | ||
| 3 |
| 3 |
| 0 |
| +5 |
| 12 |
LDWDW |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 | LLLDW |
| 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | -4 | 7 | DWWLL |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | DDDDW |
| 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 | LDWWL |
| 2 |
| 2 |
| -1 |
| 8 |
LDWWL |
| 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | +1 | 8 | DDDDW |
| 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | -2 | 4 | DDLLD |
| 1 |
| 9 |
| 4 | 1 | 5 |
| 5 | 0 | 9 |
| 6 | 0 | 9 |
| 7 | 0 | 4 |
| 8 | 0 | 1 |
| 9 | 0 | 8 |
| 10 | 0 | 8 |
| 11 | 0 | 8 |
| 12 | 0 | 7 |
| 13 | 0 | 7 |
| 14 | 0 | 7 |
| 15 | 0 | 5 |
| 16 | 0 | 4 |
| 17 | 0 | 4 |
| 18 | 0 | 4 |
| 19 | 0 | 2 |
| 20 | 0 | 2 |