
India · 2025 Season
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | +10 | 22 | LDWLW | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | +7 | 17 | WWDWD | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | +3 | 17 | DLLLL | |
| 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 | DWDWW | |
| 5 | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 | 11 | DLWLL | |
| 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 | DDLWD | |
| 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | -9 | 9 | LDWLL | |
| 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | +1 | 8 | WLWWW | |
| 9 | 9 | 2 | 2 | 5 | -7 | 8 | WDLLL | |
| 10 | 9 | 1 | 4 | 4 | -6 | 7 | LWLLL |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | WLWWW | |
| 2 | 3 | 1 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 2 | 3 | +11 | 29 | LDWLW | |
| 2 | 14 | 8 |
No upcoming fixtures scheduled
Top scorers not available yet
| 1 |
| 0 |
| 4 |
LDWLL |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | WDLLL |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | 3 | LWLLL |
| 4 |
| 2 |
| +16 |
| 28 |
WWDWD |
| 3 | 14 | 7 | 5 | 2 | +5 | 26 | DWDWW |
| 4 | 14 | 5 | 3 | 6 | -4 | 18 | DLLLL |
| 5 | 14 | 3 | 6 | 5 | -1 | 15 | DDLWD |
| 6 | 14 | 4 | 3 | 7 | -6 | 15 | DLWLL |