
Brazil · 2026 Season
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | +8 | 23 | WWWWW | |
| 2 | 10 | 5 | 5 | 0 | +5 | 20 | WDWWD | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | +9 | 17 | DWLWW | |
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 | WWLDD | |
| 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | +8 | 16 | DDWLD | |
| 6 | 10 | 4 | 2 | 4 | +5 | 14 | LDLWL | |
| 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 | LLWLD | |
| 8 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | WLDDW | |
| 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | 12 | LWDWL | |
| 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 | LDWLD | |
| 11 | 10 | 1 | 3 | 6 | -8 | 6 | LLLLL | |
| 12 | 10 | 1 | 1 | 8 | -27 | 4 | WLLLD |
No upcoming fixtures scheduled
Top scorers not available yet