
Brazil · 2026 Season
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | +6 | 16 | DWWDL | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | +5 | 15 | LDWWW | |
| 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | +5 | 15 | WDDWL | |
| 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | +1 | 14 | DLDWL | |
| 5 | 9 | 3 | 5 | 1 | +4 | 14 | WDDDL | |
| 6 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 12 | LLWLW | |
| 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 | 11 | WLWLW | |
| 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | -5 | 10 | LDLLW | |
| 9 | 9 | 2 | 2 | 5 | -5 | 8 | WWLLL | |
| 10 | 9 | 2 | 2 | 5 | -8 | 8 | LLDWW |
No upcoming fixtures scheduled
| # | Player | Team | Goals | Apps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 11 | ||
| 2 | 2 | 11 | ||
| 3 |
| 0 |
| 10 |
| 4 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 1 |