
Belarus · 2026 Season
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 13 | 6 | 2 | +20 | 45 | WDWDW | |
| 2 | 20 | 11 | 8 | 1 | +21 | 41 | DDDWD | |
| 3 | 20 | 12 | 4 | 4 | +19 | 40 | LDWLL | |
| 4 | 22 | 11 | 4 | 7 | +13 | 37 | WWLDL | |
| 5 | 22 | 10 | 6 | 6 | +13 | 36 | LWWDW | |
| 6 | 21 | 10 | 4 | 7 | +5 | 34 | WDWWW | |
| 7 | 22 | 10 | 4 | 8 | +4 | 34 | WWLLL | |
| 8 | 22 | 9 | 6 | 7 | +1 | 33 | DLWWL | |
| 9 | 21 | 7 | 6 | 8 | +5 | 27 | LLWDL | |
| 10 | 21 | 6 | 7 | 8 | -2 | 25 | LWLDW | |
| 11 | 22 | 6 | 7 | 9 | -12 | 25 | DWWDL | |
| 12 | 22 | 5 | 8 | 9 | -13 | 23 | DDLLL | |
| 13 | 21 | 3 | 9 | 9 | -9 | 18 | DLLWD | |
| 14 | 21 | 4 | 6 | 11 | -16 | 18 | DDDLW | |
| 15 | 22 | 2 | 10 | 10 | -14 | 16 | DLDDD | |
| 16 | 22 | 2 | 5 | 15 | -35 | 11 | DLLLL |
Top scorers not available yet