
Australia · 2026 Season
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 17 | 2 | 3 | +35 | 53 | WWWWW | |
| 2 | 22 | 13 | 6 | 3 | +22 | 45 | LWLDD | |
| 3 | 22 | 12 | 3 | 7 | +16 | 39 | LWLWL | |
| 4 | 22 | 11 | 5 | 6 | +14 | 38 | LWDLD | |
| 5 | 22 | 9 | 7 | 6 | -1 | 34 | DWLWD | |
| 6 | 22 | 9 | 6 | 7 | -4 | 33 | LDWWD | |
| 7 | 22 | 9 | 2 | 11 | -1 | 29 | LDLLL | |
| 8 | 22 | 8 | 2 | 12 | -4 | 26 | LLWWL | |
| 9 | 22 | 7 | 1 | 14 | -26 | 22 | WWLWL | |
| 10 | 22 | 6 | 3 | 13 | -18 | 21 | WLWLL | |
| 11 | 22 | 6 | 2 | 14 | -13 | 20 | WLWDL | |
| 12 | 22 | 5 | 1 | 16 | -20 | 16 | LLWLW |
No upcoming fixtures scheduled
Top scorers not available yet