
Austria · 2022 Season
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 14 | 3 | 5 | +21 | 45 | WDDWW | |
| 2 | 22 | 14 | 3 | 5 | +20 | 45 | WWWLW | |
| 3 | 22 | 14 | 2 | 6 | +26 | 44 | WLLDW | |
| 4 | 22 | 10 | 6 | 6 | +17 | 36 | LDWLD | |
| 5 | 22 | 11 | 3 | 8 | +19 | 36 | LLLLW | |
| 6 | 22 | 9 | 6 | 7 | +5 | 33 | WWLDW | |
| 7 | 22 | 9 | 5 | 8 | +4 | 32 | DDWDL | |
| 8 | 22 | 8 | 2 | 12 | -10 | 26 | WWLLL | |
| 9 | 22 | 7 | 4 | 11 | 0 | 25 | LDWWL | |
| 10 | 22 | 8 | 1 | 13 | -32 | 25 | LLWWL | |
| 11 | 22 | 5 | 4 | 13 | -26 | 19 | DWWLL | |
| 12 | 22 | 1 | 5 | 16 | -44 | 8 | LLLDL |
No upcoming fixtures scheduled
| # | Player | Team | Goals | Apps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 29 | ||
| 2 | 28 | 29 | ||
| 3 |
| 27 |
| 28 |
| 4 | 24 | 27 |
| 5 | 24 | 27 |
| 6 | 23 | 30 |
| 7 | 23 | 26 |
| 8 | 23 | 26 |
| 9 | 22 | 30 |
| 10 | 22 | 28 |
| 11 | 22 | 26 |
| 12 | 22 | 17 |
| 13 | 21 | 30 |
| 14 | 21 | 30 |
| 15 | 21 | 29 |
| 16 | 21 | 27 |
| 17 | 21 | 23 |
| 18 | 20 | 29 |
| 19 | 20 | 25 |
| 20 | 18 | 31 |