
Brazil · 2026 Season
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | +23 | 20 | LWWWW | |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | +10 | 18 | LDDWW | |
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | +13 | 17 | WWWDW | |
| 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | +14 | 15 | WDWLW | |
| 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | +10 | 15 | LWLWW | |
| 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | -10 | 6 | WLLLL | |
| 7 | 8 | 2 | 0 | 6 | -17 | 6 | LLWLW | |
| 8 | 8 | 1 | 1 | 6 | -14 | 4 | WLLLD | |
| 9 | 8 | 0 | 1 | 7 | -29 | 1 | LLDLL |
No upcoming fixtures scheduled
Top scorers not available yet