
Egypt · 2022 Season
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 30 | 17 | 4 | 9 | +9 | 55 | DLWDW | |
| 3 | 30 | 15 | 9 | 6 | +15 | 54 | LWLDD | |
| 4 | 30 | 16 | 5 | 9 | +8 | 53 | LWWDL | |
| 5 | 30 | 14 | 10 | 6 | +18 | 52 | WDWWL | |
| 6 | 30 | 14 | 7 | 9 | +12 | 49 | WDWLW | |
| 8 | 30 | 12 | 12 | 6 | +10 | 48 | WDWDD | |
| 9 | 30 | 11 | 8 | 11 | +5 | 41 | LDLDW | |
| 10 | 30 | 10 | 8 | 12 | -1 | 38 | WWWDL | |
| 11 | 30 | 11 | 5 | 14 | -7 | 38 | DLLDL | |
| 15 | 30 | 6 | 6 | 18 | -23 | 24 | DLLDW |
No upcoming fixtures scheduled
| # | Player | Team | Goals | Apps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 |