
Brazil · 2026 Season
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | +7 | 20 | WDWDL | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | +8 | 17 | WLWWD | |
| 3 | 9 | 4 | 4 | 1 | +8 | 16 | LWWLD | |
| 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | +4 | 15 | LDWLW | |
| 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | LDLWL | |
| 6 | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 12 | LLDWD | |
| 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 | LWWLW | |
| 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | +1 | 10 | WLWLL | |
| 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | -14 | 7 | LLLLW | |
| 10 | 9 | 0 | 2 | 7 | -12 | 2 | LLLLD |
No upcoming fixtures scheduled
| # | Player | Team | Goals | Apps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | ||
| 2 | 1 | 1 | ||
| 3 |
| 0 |
| 4 |
| 4 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 1 |